アルゼンチン&パタゴニア ベストセラーツアー(2026年9月〜2027年4月)
確定出発日&保証設定(1名様より催行保証)
- 1. コース概要および料金一覧
- TBK 0117: 南パタゴニア&イグアスの滝 10日間(9泊)
- TBK 0113: アルゼンチン周遊&コントラスト 13日間(12泊)
- TBK 0100: アルゼンチン完全踏破 15日間(14泊)
- TBK 0101: パタゴニア・エッセンシャル 11日間(10泊)
- TBK 0104: アルゼンチン・トライアングル 9日間(8泊)
- TBK 0114: 北・南パタゴニア&イグアス 10日間(9泊)
- TBK 0116: 南パタゴニア&トーレス・デル・パイネ 11日間(10泊)
- TBK 0115: アルゼンチン・チリ パタゴニアクルーズ 13日間(12泊)
- TBK 0112: 北部アルゼンチンの魅力 10日間(9泊)
- 2. 利用ホテルカテゴリー例
- 3. 旅行条件・注意事項
1. コース概要および料金一覧
TBK 0117: 南パタゴニア&イグアスの滝 10日間(9泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → ウシュアイア → エル・カラファテ → プエルト・イグアス
- ハイライト:
- ブエノスアイレス:アーリーチェックイン(朝食付)、タンゴレッスン&ディナーショー、市内観光(レコレータ墓地入場付)
- ウシュアイア:「世界の果て号」列車乗車
- エル・カラファテ:ペリト・モレノ氷河 前面航行クルーズ(1時間)
- プエルト・イグアス:アルゼンチン側・イグアスの滝観光(昼食付)
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,057 $1,535 $1,486 | $2,725 $1,869 $1,860 |
| 2026/10/13, 10/27, 11/10, 11/24, 12/08 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,228 $1,620 $1,583 | $2,845 $1,959 $1,916 |
| 2026/12/27 (年末特別設定/夕食付) | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,428 $1,820 $1,783 | $3,045 $2,159 $2,116 |
| 2027/01/12, 01/26, 02/09, 02/23, 03/09, 03/23 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,426 $1,676 $1,607 | $3,042 $1,984 $1,909 |
| 2027/04/13 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,129 $1,528 $1,478 | $2,709 $1,818 $1,759 |
TBK 0113: アルゼンチン周遊&コントラスト 13日間(12泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → ウシュアイア → エル・カラファテ → プエルト・イグアス → サルタ → カファヤテ
- ハイライト:
- 上記の南パタゴニア&イグアスの基本ハイライトに加え、北西部(サルタ、カファヤテ、カチ)の異国情緒溢れる大自然と文化を満喫。カチ観光時の昼食付。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16, 10/14, 10/28, 11/11, 11/25, 12/09 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,260 $2,531 $2,490 | $4,033 $2,943 $2,885 |
| 2026/12/28 (年末特別設定/夕食付) | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,460 $2,731 $2,690 | $4,233 $3,143 $3,085 |
| 2027/01/13, 01/27, 02/10, 02/24, 03/10, 03/24, 04/14 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,395 $2,621 $2,596 | $4,127 $2,954 $2,933 |
TBK 0100: アルゼンチン完全踏破 15日間(14泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → プエルト・マドリン → ウシュアイア → エル・カラファテ → プエルト・イグアス → サルタ → カファヤテ
- ハイライト:
- アルゼンチンの主要観光地を網羅する豪華プラン。バルデス半島/サン・ロレンソ観光(昼食付)での野生動物観察も含まれます。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14, 10/12, 10/26, 11/09, 11/23, 12/07 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,816 $3,024 $2,856 | $4,705 $3,478 $3,280 |
| 2026/12/26 (年末特別設定/夕食付) | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $4,016 $3,224 $3,056 | $4,905 $3,678 $3,480 |
| 2027/01/11, 01/25, 02/08, 02/22, 03/08, 03/22 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,816 $3,024 $2,856 | $4,705 $3,478 $3,280 |
| 2027/04/12 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,569 $2,862 $2,845 | $4,331 $3,192 $3,164 |
TBK 0101: パタゴニア・エッセンシャル 11日間(10泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → プエルト・マドリン → ウシュアイア → エル・カラファテ
- ハイライト:
- パタゴニアの大自然に焦点を当てたコース。バルデス半島でのホエールウォッチングやペンギン観察、ウシュアイア、エル・カラファテを巡ります。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/13 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,369 $1,758 $1,672 | $2,781 $1,932 $1,875 |
| 2026/10/11, 10/25, 11/08, 11/22, 12/06 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,487 $1,846 $1,759 | $2,974 $2,091 $2,024 |
| 2026/12/25 (年末特別設定/夕食付) | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,687 $2,046 $1,959 | $3,174 $2,291 $2,224 |
| 2027/01/10, 01/24, 02/07, 02/21, 03/07, 03/21 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,487 $1,846 $1,759 | $2,974 $2,091 $2,024 |
| 2027/04/12 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,183 $1,634 $1,566 | $2,628 $1,842 $1,757 |
TBK 0104: アルゼンチン・トライアングル 9日間(8泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → エル・カラファテ → プエルト・イグアス
- ハイライト:
- 首都ブエノスアイレス、氷河の街エル・カラファテ、世界遺産イグアスの滝を効率よく巡る人気の王道ショートコース。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $1,762 $1,225 $1,204 | $2,074 $1,358 $1,370 |
| 2026/10/15, 10/29, 11/12, 11/26, 12/10 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,098 $1,395 $1,365 | $2,307 $1,520 $1,447 |
| 2026/12/29 (年末特別設定/夕食付) | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,298 $1,595 $1,565 | $2,507 $1,720 $1,647 |
| 2027/01/14, 01/28, 02/11, 02/25, 03/11, 03/25 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,098 $1,395 $1,365 | $2,419 $1,602 $1,585 |
| 2027/04/15 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $1,724 $1,254 $1,259 | $2,201 $1,493 $1,484 |
TBK 0114: 北・南パタゴニア&イグアス 10日間(9泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → バリローチェ → エル・カラファテ → プエルト・イグアス
- ハイライト:
- 美しい湖水地方バリローチェと南パタゴニアの氷河、そして壮大なイグアスの滝を組み合わせた贅沢なコース。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/27, 11/10, 11/24, 12/08 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,231 $1,613 $1,432 | $2,826 $1,958 $1,734 |
| 2026/12/27 (年末特別設定/夕食付) | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,431 $1,813 $1,632 | $3,026 $2,158 $1,934 |
| 2027/01/12, 01/26, 02/09, 02/23, 03/09, 03/23 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,495 $1,782 $1,626 | $3,138 $2,104 $1,925 |
| 2027/04/13 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,288 $1,678 $1,543 | $2,795 $1,932 $1,781 |
TBK 0116: 南パタゴニア&トーレス・デル・パイネ 11日間(10泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → ウシュアイア → エル・カラファテ → プエルト・ナタレス(チリ)
- ハイライト:
- アルゼンチンとチリに跨るパタゴニアの名峰「トーレス・デル・パイネ国立公園」と「ペリト・モレノ氷河」を両方満喫。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/13, 10/27 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,961 $2,237 $2,131 | $3,603 $2,553 $2,424 |
| 2026/11/10, 11/24, 12/08 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,167 $2,335 $2,263 | $3,834 $2,669 $2,515 |
| 2026/12/27 (年末特別設定/夕食付) | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,367 $2,535 $2,463 | $4,034 $2,869 $2,715 |
| 2027/01/12, 01/26, 02/09, 02/23, 03/09, 03/23 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $3,167 $2,335 $2,263 | $3,834 $2,669 $2,515 |
| 2027/04/13 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,775 $2,139 $2,088 | $3,472 $2,488 $2,350 |
TBK 0115: アルゼンチン・チリ パタゴニアクルーズ 13日間(12泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → ウシュアイア → ピアストリス・クルーズ(Australis) → プエルト・ナタレス → エル・カラファテ
- ハイライト:
- ウシュアイアからプンタ・アレナスまで豪華探検船「アウストラリス号(キャビンA)」に搭乗し、フィヨルドと氷河を巡る絶景クルーズ体験。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $6,785 $4,906 $4,274 | $7,045 $5,036 $4,354 |
| 2026/10/08, 10/24 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $8,362 $5,957 $5,173 | $9,000 $6,276 $5,405 |
| 2026/11/05, 11/21, 12/03, 12/23 2027/01/12, 01/24, 02/05, 02/17, 03/09 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $10,643 $7,448 $6,354 | $11,143 $7,698 $6,522 |
| 2027/03/21 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $8,476 $6,014 $5,221 | $8,966 $6,259 $5,387 |
TBK 0112: 北部アルゼンチンの魅力 10日間(9泊)
- 訪問都市: ブエノスアイレス → サルタ → カファヤテ → プルママオルカ → プエルト・イグアス
- ハイライト:
- ウマワカ渓谷やプルママオルカの七色の大地、ワイナリーで有名なカファヤテ、そしてイグアスの滝を巡る自然と文化のコース。カチ観光時の昼食付。
出発日&料金(お一人様あたり USD)
| 出発日(2026年〜2027年) | 部屋タイプ | スーペリア・ツーリスト (USD) | ファースト・スーペリア (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/25, 10/23, 11/20, 12/18 2027/01/22, 02/18, 03/19 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,709 $2,243 $2,167 | $3,195 $2,422 $2,479 |
| 2027/04/23 | 1人1室 (SGL) 2人1室 (DBL) 3人1室 (TPL) | $2,709 $2,243 $2,167 | $3,322 $2,542 $2,605 |
2. 利用ホテルカテゴリー例
| 都市 | スーペリア・ツーリスト (Tourist Superior) | ファースト・スーペリア (First Superior) |
|---|---|---|
| ブエノスアイレス | Huinid Obelisco または同等クラス | NH Lancaster / NH Tango / NH Crillon または同等クラス |
| ウシュアイア | Altos de Ushuaia または同等クラス | Los Acebos または同等クラス |
| エル・カラファテ | El Quijote / Hotel Sent または同等クラス | Imago Hotel & Spa / Calafate Parque または同等クラス |
| プエルト・イグアス | City Falls Iguazú または同等クラス | Falls Iguazú または同等クラス |
| プエルト・マドリン | Bahía Nueva または同等クラス | Hotel Península Valdés または同等クラス |
| バリローチェ | Huinid Pioneros または同等クラス | Huinid Bustillo または同等クラス |
| プエルト・ナタレス | Vendaval または同等クラス | Weskar Patagonian Lodge または同等クラス |
| サルタ | Roomie または同等クラス | Brizo または同等クラス |
| カファヤテ | Los Sauces または同等クラス | Iraola または同等クラス |
| プルママオルカ | Casa de Adobe または同等クラス | La Comarca または同等クラス |
3. 旅行条件・注意事項
- ツアー形態: 混載観光(英語ガイド)
- ガイド・添乗員:
- 参加者 1名〜5名:現地バイリンガル英語ガイドがご案内(送迎時、帰路はドライバーのみ)
- 参加者 6名以上:英語専任ガイドが同行(最大16名までの少人数グループ)
- 利用航空便: 各コース指定のフライト手配が必要です(別途見積もり・手配)。
- 料金に含まれないもの:
- 国際線・国内線航空券および空港税
- 飲食時のチップ、ガイド・ドライバーへのチップ
- クリーニング、電話等の個人費用
- 現地で直接支払う環境税・宿泊税・港湾税等
- レイトチェックアウト料金
キャンセル料規定
| 出発前の日数 | キャンセル料率 |
|---|---|
| 31日前まで | 無料 |
| 30日前 〜 22日前 | ツアー代金の 30% |
| 21日前 〜 15日前 | ツアー代金の 50% |
| 14日前 〜 当日 | ツアー代金の 100% |

